もう嘆くの辞めます。明日も頑張ってください。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 402Aアクセル | 200 | 703 | 710 | +1400 |
| 3444菊地 | 100 | 1488 | 1531 | +4300 |
| 6085アーキ | 200 | 561 | 560 | -200 |
| 6522アスタリスク | 100 | 1205 | 1190 | -1490 |
| 3350メタ | 400 | 354 | 349 | -1800 |
| 9227マイクロ | 100 | 982 | 981.7 | -70 |
| 5451ヨドコウ | 100 | 937 | 931 | -600 |
| 4422Va | 100 | 1586 | 1577,5 | -850 |
| 7192日本 | 200 | 675 | 599 | -15200 |
| 7707プレ | 500 | 283 | 277 | -3000 |
| 4392FIG | 100 | 747 | 744 | -300 |
| 3810サイバー | 200 | 424 | 422.1 | -560 |
本日収支・・・-19310円
今月収支・・・‐54840円
目標達成まで‐552147円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント