負け。だが、いつもの負けと少し違う。前半は、すべてにおいて我慢して調子が良かった。後半になるにつれ、徐々に我慢や過去の反省を忘れ、食らって結果負け。勝率も5勝5敗1分。(ザラ場)これを勝率6〜7割にするには、ロスカットしても最後までの集中力と我慢、忍耐力が必要。今の自分は少しうまくいかないだけで、すべて崩れることが分かった。この我慢できる時間が伸びるまで前場だけ、あるいは朝だけのトレードにしてもいいかも。徐々に時間を延ばしていく形で。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 8136サンリ | 100 | 865.4 | 859 | +640 |
| 6085アーキ | 200 | 582 | 590 | 1340 |
| 8061大和証券 | 100 | 1451 | 1452.5 | +150 |
| 6072地盤ネット | 100 | 1036 | 1046.6 | +1060 |
| 4427EDU | 500 | 314 | 312 | -1000 |
| 186Aアストロ | 100 | 1496 | 1490.3 | -570 |
| 2667イメージ | 600 | 268 | 268 | 0 |
| 6433ヒーハイ | 100 | 1586 | 1577,5 | -850 |
| 5341ASA | 400 | 373 | 374 | +400 |
| 3663セルシス | 100 | 1493 | 1511,2 | +1820 |
| 9941太洋 | 100 | 1013 | 1005,5 | -750 |
| 6062チャーム | 100 | 1330 | 1313.4 | -1660 |
| 2345HO | 700 | 224 | 220 | -2800 |
| 3810サイバー | 300 | 305 | 301 | -1200 |
本当タイミング...全てにおいて我慢とちょいずれを忘れるな。
本日収支・・・-3400円
今月収支・・・‐35530円
目標達成まで‐532837円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント