あのさ、少し我慢しようよ。色々…ザラ場プラスで引けて、勝ちだったのに、夜間4422を買って、ドカン!そしてまだ損切してない。4222は明日収支に計上します…以下反省点。
- 我慢しなさい。買うのを!結局マイナスになるんだから!
- 利確をしろ!いい加減にしろ!結局マイナスになるんだから!
- 損切りしたら、一旦トレードやめろ!
| 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 | |
| 7375リファインバース | 200 | 1592 | 1612 | +4130 |
| 6330東洋 | 100 | 2319 | 2344 | +2500 |
| 3778さくら | 100 | 3375 | 3370 | -500 |
| 281Aインフォメティス | 300 | 612 | 609 | -840 |
| 5856LIEH | 10000 | 36 | 38.1 | +21000 |
| 5129FIXER | 800 | 492 | 487 | -4000 |
| 4889レナサイエンス | 200 | 1597 | 1606.5 | +1900 |
| 5129FIXER(夜間) | 500 | 520 | 509-513 | -4970 |
| 446Aノースサンド | 200 | 1313,8 | 1308,3 | ‐1100 |
| 7375リファインバース | 200 | 1690 | 1707 | +3400 |
| 446Aノースサンド | 200 | 1303 | 1304,2 | +270 |
| 7375リファインバース | 500 | 595 | 612(一部609,600) | +7070 |
| 7375リファインバース | 200 | 1600 | 1599 | -200 |
| 7375リファインバース | 200 | 1622 | 1625 | +600 |
| 7375リファインバース | 200 | 1636 | 1629,1 | ‐1370 |
| 7375リファインバース | 200 | 1490 | 1486 | -800 |
| 7375リファインバース | 200 | 1449 | 1415 | -6800 |
リファインバース...負け続いたんだからやめろよ。ロスカットした後はストーカー買いやめようよ。どうせ最後負けるんだから
本日収支・・・+13220円
今月収支・・・‐99380円
目標達成まで‐99380円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント