ザラ場は余計なことして、結局マイナス。なので勝ちもどきです。なんだろう…無謀なトレードするのやめてもらっていいですか?まあでも、今日はうまく損切り、利確はできた方だと思う。続けてください。以下反省点。
- 急騰の押し目を狙うなら2段安がいい
- ナンピン買いはよくないが、ここで買う、ここで買うと計画的なナンピンはあり?
- ローソク足に注目しすぎ。移動平均線も見て!
| 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 | |
| 9348ISAPACE | 500 | 443 | 442 | -500 |
| 6613qdレーザ | 300 | 1056 | 1054.8 | -360 |
| 3778さくら | 100 | 3360 | 3380 | +2000 |
| 3681ブイキューブ | 4000 | 82 | 79 | -12000 |
| 4840トライアイズ | 400 | 981 | 988 | +2800 |
| 3856Aバランス | 500 | 544 | 561 | +9500 |
| 548Aシステム | 300 | 1088 | 1060 | -8400 |
| 5129FIXER | 700 | 448 | 455 | -1240 |
| 548Aシステム | 300 | 1077 | 1073(1072) | ‐1300 |
| 4316ビーマップ(夜間) | 1000 | 303 | 315(一部309.307) | +10000 |
| 3664WIZE(夜間) | 10000 | 36 | 35.7〜36 | -2280 |
| 549Aヒトトヒト(夜間) | 500 | 595 | 612(一部609,600) | +7070 |
勝ちが続いてる。調子に乗るなよ❕
本日収支・・・+10430円
今月収支・・・‐112600円
目標達成まで‐112600円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント