前場調子よかったのに、後場の281Aで利益が全部吹っ飛ぶ…損切りするところはたくさんあった。最近は、急騰で飛びついて高値で買うことはなくなったと思う。今の課題は、利益が乗ってももっともっとと利確しないこと。損切りができないこと。無理ならすぐ諦めてくれ…以下反省点。
- 急騰からの急落からのスライダーゾーンは、もう戻らないことが多い。
- ストーカー買いは結局大損
- もう取り返せないなんて思わないで、さっさとロスカットしろ!
| 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 | |
| 6330東洋エン | 100 | 2152 | 2166 | +150 |
| 6613QDレーザ | 300 | 1077 | 1087 | +3000 |
| 7375リファインG | 100 | 2103 | 2107 | +410 |
| 281Aインフォメティス | 600 | 602 | 609 | +4200 |
| 4316ビーマップ | 300 | 195 | 197 | +600 |
| 3681ブイキューブ | 2000 | 73 | 77 | +8830 |
| 350Aデジタル | 300 | 797 | 793 | -1140 |
| 7746岡本硝子 | 300 | 1010 | 1005 | -1240 |
| 6597HPC | 100 | 2835 | 2829 | ‐600 |
| 3778さくら | 100 | 3445 | 3385 | -6000 |
| 281Aインフォメティス | 300 | 936 | 930 | -1740 |
| 3778さくら | 100 | 3345 | 3385 | +4000 |
| 3778さくら | 100 | 3439(平均) | 3495 | +5850 |
| 3778さくら | 100 | 3354(平均) | 3395 | +4050 |
| 281Aインフォメティス | 500 | 649 | 648 | -500 |
| 7375リファインG | 100 | 1978 | 1995.8 | +1780 |
| 281Aインフォメティス | 500 | 637 | 627 | -5000 |
| 281Aインフォメティス | 500 | 588 | 535 | -26860 |
| 4316ビーマップ(夜間) | 1500 | 239 | 245 | +9000 |
| 5721エスクリプト(夜間) | 1500 | 134 | 133,1 | -1340 |
| 5856LIEH(夜間) | 13200 | 28 | 29,1 | +14520 |
こうやって見るとストーカーみたいに同じ銘柄追っかけてるな。だから大損するんよ…
本日収支・・・+14390円
今月収支・・・‐123030円
目標達成まで‐123030円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント