続く…負けが。何をやっても裏目に出る。どうしたものか。気分転換に久々ディズニーの方投稿しようかな。以下反省点。
- 昨日同様負けが続くと、取り返そうと無理なトレードをする。
- 上がる!と思い込みが激しい。臨機応変な対応ができない。
- 先物等指標を見てない。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 6613QDレーザ | 300 | 1186 | 1195 | +2820 |
| 523AセイワHD | 200 | 1503 | 1500 | -730 |
| 4031片倉コープアグリ | 200 | 1323 | 1317 | ‐1200 |
| 7859アルメディオ | 1300 | 271 | 268 | ‐3870 |
| 157AGモンスター | 300 | 1101 | 1104 | +920 |
| 7859アルメディオ | 1300 | 269 | 267 | -3680 |
| 6613QDレーザ | 300 | 1157 | 1127 | -9120 |
| 5707東邦亜鉛 | 300 | 1209 | 1133 | -3210 |
| 402Aアクセル | 600 | 550 | 535 | -9360 |
| 8835太平洋興発 | 300 | 1211 | 1220 | +2700 |
本日収支・・・‐24730円
今月収支・・・‐89270円
目標達成まで‐89270円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント