少しずつ我慢、待てができるようになってきた。本当どこまで楽観的なのか、明日はなぜか勝てそうな気がする。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 281Aインフォメティス | 100 | 718 | 725 | +800 |
| 6173アクア | 1500 | 34 | 32 | -2920 |
| 4422VA | 100 | 1002 | 1000 | -200 |
| 5341ASAHI | 300 | 360 | 355 | -1500 |
| 3744サイオス | 200 | 606 | 580 | -5200 |
| 4392FIG | 100 | 734 | 747 | +1300 |
| 7162アスト | 300 | 373 | 390 | +5100 |
| 402Aアクセル | 100 | 683 | 680.5 | -250 |
| 4259エクサ | 100 | 836 | 832.2 | -380 |
| 3656KLAB | 500 | 241 | 243.2 | +1100 |
| 3402東レ | 100 | 1150 | 1155.5 | +550 |
| 7256河西 | 200 | 494 | 490 | -800 |
本日収支・・・-2500円
今月収支・・・‐65430円
目標達成まで‐562737円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント