| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 6217津田 | 100 | 1606 | 1622 | +1600 |
| 6072地盤ネット | 100 | 1049 | 1044 | -480 |
| 6613QD | 100 | 1434 | 1456 | +2200 |
| 6740JDP | 1000 | 121 | 122.7 | +1700 |
| 186Aアストロ | 100 | 1286 | 1291 | +530 |
| 5856LIEH | 3000 | 28 | 28 | 0 |
| 157AGM | 100 | 1270 | 1252 | -1790 |
| 218リベラ | 100 | 1371 | 1365 | -600 |
| 4883モダリス | 1500 | 71 | 69.1 | -2850 |
| 3444菊地 | 100 | 1483 | 1498 | +1500 |
| 8616東海 | 200 | 715 | 710,1 | -490 |
| 3776BB | 700 | 227 | 232 | +3500 |
| 3936GW | 1000 | 172 | 183 | +11460 |
| 4884クリングル | 400 | 460 | 459 | -400 |
| 2216かんろ | 100 | 1102 | 1091 | -1100 |
| 4220リケン | 100 | 1702 | 1680 | -2190 |
| 5659日本 | 100 | 1461 | 1464 | +300 |
・低位株は狙ってもいいけど少しでも違うと思ったり、上へ動かなかったら諦める。
・陰線2本目のちょいずれ作戦はいいが2本目が移動平均線に近いなら移動平均線まで待ってみても
・決算銘柄を狙う際、発表直前に急騰したら同じ分以上に戻したところで買わないとダメ。急落始まりならずれ手法で!また、節目付近まで落ちてきたらその節目はほぼ割る!
4月最終日はなんとか勝てた。5月一発目。最初が肝心。たのむぞ!
本日収支・・・+12400円
今月収支・・・‐497307円
目標達成まで‐497307円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント