30回トレードして勝ったのは7回。ひどいな。それでも利益金額だけ見ればやはり1.5万は取れてる。いかに余計なことをしないかで勝てるようになると思う。決算銘柄でかい陰線1本待つとか、下がっても少しずらして下で買うとか、利益が乗ったらすぐ利確するとか、ほんとにちょっとしたことで勝てるようになると思う。つらいが頑張るしかない。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 6433ヒーハイ | 100 | 1615 | 1594 | -2100 |
| 6217津田 | 100 | 1725 | 1749 | +2400 |
| 3681ブイキューブ | 1000 | 58 | 59.3 | +1220 |
| 559A梅乃 | 100 | 1201 | 1192 | -900 |
| 4884クリングル | 300 | 493 | 490.6 | -720 |
| 3936GW | 800 | 190 | 188 | -1520 |
| 186Aアストロ | 100 | 1270 | 1290 | +2000 |
| 402Aアクセル | 300 | 613 | 615 | -540 |
| 281Aインフォメティス | 200 | 756 | 751 | -1000 |
| 3930はてな | 100 | 951 | 940 | -1000 |
| 323Aフライヤー | 300 | 616 | 620 | +1200 |
| 5341ASAHI | 400 | 397 | 391 | -2360 |
| 77773D | 300 | 521 | 519 | -600 |
| 6173アクア | 1000 | 137 | 137 | 0 |
| 6029アトラ | 800 | 200 | 207 | +3780 |
| 6902デンソー | 100 | 1895 | 1817 | -7760 |
| 4883モダリス | 2500 | 63 | 65 | +5250 |
| 6072地盤ネット | 100 | 1127 | 1130 | +360 |
| 4437gdh | 100 | 1224 | 1151 | -7300 |
| 7381cci | 100 | 956 | 936 | -1950 |
| 9941太洋 | 100 | 1237 | 1233 | -390 |
| 3796いい生活 | 400 | 339 | 338 | -400 |
| 3444菊地 | 100 | 1581 | 1571 | -1200 |
| 157AG | 100 | 1229 | 1224 | -460 |
| 4045東亜 | 100 | 1708 | 1706 | -120 |
| 4826cij | 300 | 504 | 499 | -1500 |
| 7256河西 | 300 | 373 | 373 | 0 |
| 6613QDレーザ | 100 | 1465 | 1460 | -500 |
| 6656INPEX | 100 | 840 | 824 | -1600 |
・もう少し待ってみる売りも買いも
・ストンからの反発を狙うはずなのに、反発して買っていたら、それは遅い。すでに反発していたら諦めて次を探す。ストン一本目が移動平均線とか節目で止まったら、反発が期待できるかも。
・100本線,60本線が下にある時は、5本や20本線をローソク足が抜けたときに買ってもいいかも。
・逆に長期線が上にある時に5本、20本をローソク足が抜けても買うのは禁止。
本日収支・・・-17810円
今月収支・・・‐509707円
目標達成まで‐509707円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント