負けた。日経6万タッチからの9時半頃まで、下げ。巻き込まれた。いっせいリバを狙えるよう監視は必須。日経平均やグロース指数を見ておく。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 402Aアクセル | 300 | 611 | 599 | -3600 |
| 6613QD | 100 | 1403 | 1395 | -800 |
| 218Aリベラル | 100 | 1341 | 1326 | -1450 |
| 559A梅乃 | 100 | 1151 | 1176 | +2500 |
| 2667イメージ | 400 | 244 | 247 | +1200 |
| 9425REY | 500 | 307 | 299 | -4000 |
| 4422VAL | 100 | 1223 | 1225 | +200 |
| 3936GW | 800 | 230 | 223 | -5600 |
| 6085アーキ | 300 | 594 | 593,5 | -190 |
| 4179ジーネ | 500 | 309 | 309 | 0 |
| 247A AI | 100 | 1244 | 1239.2 | -480 |
| 3444菊地 | 100 | 1682 | 1722 | +4030 |
| 6666リバー | 100 | 954 | 960 | +600 |
| 7256河西 | 400 | 410 | 411 | +400 |
| 9941太洋 | 100 | 1412 | 1404 | -800 |
| 6276シリウス | 500 | 323 | 318 | -2500 |
| 6217津田 | 100 | 1801 | 1800 | -100 |
| 6522アスタリスク | 100 | 1269 | 1262 | -700 |
| 281Aインフォ | 200 | 778 | 778 | 0 |
| 6382とり | 100 | 1203 | 1254 | +5100 |
| 6629テクノ(夜間) | 100 | 1389 | 1400 | +1100 |
・大幅な下げの後のさらに下げを狙おう。自分が思った安値より少し下にずらしたらうまくいくかも
本日収支・・・-5090円
今月収支・・・‐486807円
目標達成まで‐491897円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント