記念すべき1日目、大きく勝ちたかったが、いきなりー約6万円…。以下反省点。
・全体ではなく目先の株価を見ている。
・損を取り返そうと、少しの利益で利確せず、その結果マイナス。
・何か株を持っていないと落ち着かない状態に陥る。
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 7746岡本硝子 | 300 | 1126 | 1077 | ‐14800 |
| 140Aシンカ | 300 | 1050 | 1085 | +7000 |
| 140Aシンカ | 100 | 1111 | 1120 | +900 |
| 4427EDURABO | 1000 | 288 | 279 | -7840 |
| 7746岡本硝子 | 300 | 1096 | 1086 | ‐2980 |
| 281Aインフィフォメティス | 700 | 487 | 475 | ‐8390 |
| 140Aシンカ | 300 | 1153 | 1199 | +13800 |
| 140Aシンカ | 300 | 1209 | 1133 | -24700 |
| 7794EDP | 200 | 1277 | 1283 | +610 |
| 140Aシンカ | 200 | 1169 | 1137 | -6400 |
| 140Aシンカ | 100 | 1164 | 1137 | -2790 |
| 7375リファインバース | 200 | 1382 | 1367 | -3000 |
| 7375リファインバース | 200 | 1400 | 1390 | -2000 |
| 140Aシンカ | 300 | 1136 | 1129 | -2300 |
| 1514住石HD | 300 | 977 | 974 | -1110 |
| 140Aシンカ | 200 | 1135 | 1087 | -9700 |
| 3237イントランス | 3500 | 80 | 79 | -3500 |
本日収支・・・-64540円
今月収支・・・‐64540円
目標達成まで後、-64540円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント