企画を始めてから初めての勝ち。全然納得いってないけど。大きなマイナスも食らってるし、利益が出でも欲張って結局ロスカット…まぐれで勝っただけ。まだまだ勉強あるのみ!以下反省点。
- 十分利益が出てるのに利確しない。
- まだまだ根拠のない買い方をしている。
- むやみやたらに買うことはなくなった。これは続けたい!
- 急騰した銘柄に全突っ張はやめよう
- 利益が乗ってそこでもみもみしだしたらそこでやめる。あっという間に下がってマイナスと化する
| 銘柄名 | 株数 | 買った価格 | 売った価格 | 損益 |
| 2160GNI | 100 | 3131 | 3132.5 | +150 |
| 9166GENDA | 500 | 608 | 613 | +2500 |
| 6356日本ギア | 300 | 1192 | 1189 | ‐840 |
| 4884クングリル | 800 | 463 | 459 | ‐3200 |
| 9417スマート | 1100 | 378 | 379(一部380) | +1500 |
| 7375リファインバースG | 200 | 1869 | 1892 | +4600 |
| 281Aインフォメティス | 100 | 554 | 554 | 0 |
| 4316ビーマップ | 300 | 155 | 154 | -300 |
| 281Aインフォメティス | 500 | 554 | 579(一部581) | +12780 |
| 1514住石HD | 200 | 939 | 942 | +840 |
| 5381マイポックス | 300 | 936 | 930 | -1740 |
| 8835太平洋興発 | 200 | 1079 | 1039 | -7970 |
| 7375リファインバースG | 200 | 1805 | 1771 | ‐3400 |
| 7375リファインバースG | 200 | 1826 | 1829 | +600 |
本日収支・・・+5520円
今月収支・・・‐137420円
目標達成まで‐137420円(目標金額は82万円です。詳しくはこちら⇒デイトレで旅費を稼ぐ! | Disney travel Diary with Day Trade!)

コメント